Top

威士忌收購價格表

聖弗力威士忌    收購價格表(裝瓶廠品牌)
Signatory Whisky

酒品名稱 容量/L 度數% 收購價 備註
聖弗力 1993 Brackla 18年 布克萊 0.7 43.0 600  
聖弗力 1998 Braeval 12年 布雷沃 0.7 43.0 500  
聖弗力 1998 Clynelish  12年 克萊力士 0.7 43.0 500  
聖弗力 1990 Clynelish  19年 克萊力士 0.7 43.0 900  
聖弗力 1990 Clynelish  21年 克萊力士 0.7 43.0 1200  
聖弗力 1997 Cragganmore 13年 克拉格摩爾 0.7 43.0 500  
聖弗力 1996 Deanston 12年 廸恩斯通/汀斯頓 0.7 43.0 500  
聖弗力 1997 Glenburgie 12年 格蘭伯奇 0.7 43.0 500  
聖弗力 1997 Glenburgie 14年 格蘭伯奇 0.7 43.0 600  
聖弗力 1977 Highland Park 23年 高原騎士 0.7 43.0 1200  
聖弗力 1987 Highland Park 24年 高原騎士 0.7 43.0 1500  
聖弗力 1989 Inchmurrin 21年 英國邑極摩 0.7 43.0 1200  
聖弗力 1991 Linkwood  20年 林可伍德/靈活 0.7 43.0 1000  
聖弗力 1991 Linkwood  19年 林可伍德/靈活 0.7 43.0 900  
聖弗力 1995 Linkwood  18年 林可伍德/靈活 0.7 43.0 800  
聖弗力 1996 Longmorn 15年 朗摩/龍摩恩 0.7 43.0 500  
聖弗力 1997 Macallan 11年 麥卡倫 0.7 43.0 500  
聖弗力 1997 Macallan 12年 麥卡倫 0.7 43.0 600  
聖弗力 1988 Macallan 21年 麥卡倫 0.7 43.0 1500  
聖弗力 1998 Mortlach 13年 慕赫  0.7 43.0 500  
聖弗力 1992 Strathmill 16年 斯特拉斯米爾 0.7 43.0 600  
聖弗力 1992 Strathmill 17年 斯特拉斯米爾 0.7 43.0 600  
聖弗力 1990 Tormore 18年 托摩爾 0.7 43.0 800  

備註:
  1. 無外盒、缺配件或外觀受損不完整,減價收購。
  2. 水(酒)位過低減價收購或不收購。
  3. 瓶口有酒漬或聞到酒味即視為漏酒,不收購。
  4. 瓶頭鬆動不收購、來源不明拒收。
  5. 本表報價為標準品價格,實際收購價格以現況估價為準。

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康